UNLa. CAMPEÓN ANUAL DE HANDBALL MASCULINO
El día sábado 19 de noviembre se jugó en el predio de la UNLa. la final anual de Handball Masculino de la Liga Deportiva Universitaria, donde nuestro equipo representativo venció al equipo de la UTN Avellaneda 18 a 13.
martes, 29 de noviembre de 2011
Posiciones finales de la LDU de Handball
HANDBALL FEMENINO
TABLA FINAL TORNEO APERTURA
TABLA FINAL TORNEO APERTURA
Puesto | Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
1º | UBA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 86 | 12 |
2º | UNLaM. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 45 | 39 |
3º | UADE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -29 | 36 | 65 |
4º | UTN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -17 | 40 | 57 |
5º | UNLa. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -34 | 37 | 71 |
TABLA FINAL TORNEO CLAUSURA
Puesto | Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
1º | UBA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 43 | 81 | 38 |
2º | I. Nº 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 95 | 65 |
3º | UNLa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | -6 | 56 | 62 |
4º | UTN | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 72 | 78 |
5º | UADE | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -14 | 37 | 51 |
6º | UNLaM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | -47 | 49 | 96 |
HANDBALL MASCULINO
TABLA FINAL TORNEO APERTURA
Puesto | Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
1º | UNLa. | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70 | 60 |
2º | UADE | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 63 | 54 |
3º | UTN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 49 | 53 |
4º | ISDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 43 | 58 |
TABLA FINAL TORNEO CLAUSURA
Puesto | Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
1º | UTN | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 60 | 40 |
2º | UNLa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 63 | 54 |
3º | I. Nº 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 | 24 | 39 |
4º | UADE | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | 34 | 42 |
5º | ISDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 0 | 6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)