RESULTADOS
UTN * | - | Inst. Nº 18* | - |
UNLa | 10 | UNLaM | 5 |
UBA | 0 | UADE | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
UBA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62 | 32 |
UNLa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 50 | 43 |
Inst. Nº 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 66 | 42 |
UTN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 37 | 43 |
UADE | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 | 27 | 41 |
UNLaM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -41 | 33 | 74 |
HANDBALL MASCULINO
RESULTADOS
Inst. Nº 18 | 2 | UADE | 0 |
UTN | 2 | ISDE | 0 |
UNLa | Libre |
TABLA DE POSICIONES
Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
UNLa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 63 | 54 |
Inst. Nº 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | 15 | 22 |
UTN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | 31 |
UADE | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | 34 | 42 |
ISDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 0 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario