TERCERA FECHA 04/06 | |||
UTN | 11 | UADE | 14 |
UNLa. | 12 | UNLaM | 15 |
Libre | UBA |
HANDBALL MASCULINO
SEGUNDA FECHA 04/06 | |||
UNLa. | 22 | ISDE | 17 |
UADE | 18 | UTN | 15 |
HANDBALL LDU 2011 | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
TABLAS DE POSICIONES | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
DAMAS | | | | | | | | | |
Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
UBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 5 |
UNLaM. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 |
UTN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 | 31 | 46 |
UADE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -30 | 23 | 53 |
UNLa. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 22 | 31 |
| | | | | | | | | |
CABALLEROS | | | | | | | | | |
Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
UNLa. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 35 |
UADE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 29 |
UTN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 33 | 41 |
ISDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 31 | 42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario