HANDBALL FEMENINO
RESULTADOS
UTN | 12 | UADE | 7 | |
| | | | |
UNLa | 9 | Inst. Nº18 | 24 | |
| | | | |
UNLaM | | UBA | | se pasa al 10/09 |
TABLA DE POSICIONES
Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
Inst. Nº 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 9 |
UTN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |
UADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 7 | 12 |
UNLa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 9 | 24 |
UNLaM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HANDBALL MASCULINO
RESULTADOS
UNLa | 22 | Inst. Nº18 | 11 |
| | | |
UTN | 15 | UADE | 15 |
| | | |
ISDE | Libre | | |
TABLA DE POSICIONES
Equipo | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | N.P. | Dif. Gol | G.F. | G.C. |
UNLa. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 |
UADE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
UTN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Inst. Nº18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 11 | 22 |
ISDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario